![]() ![]() 2 - 1Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
28 september 2019 | 14:30 | Competitie | 2019-2020 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 1 | 1 | 2 | Winst |
Lycurgus 8 | 1 | 0 | 1 | Verlies |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald de Groot | Keeper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakob Laning | Verdediger | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Wirtje Baas | Middenvelder | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor | Middenvelder | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frank van Middelkoop | Aanvaller | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vriemoedt | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Willem Juurt Zwart | Middenvelder | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilfred Scholtens | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Roman Ampak | Middenvelder | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ferry Huizenga | Keeper | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Raangs | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lycurgus 8
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |