![]() ![]() 6 - 1Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
28 april 2018 | 14:30 | Competitie | 2017-2018 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 4 | 2 | 6 | Winst |
Onderdendam 2 | 1 | 0 | 1 | Verlies |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald de Groot | Keeper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Johnny Ligtlee | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakob Laning | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcel Sterenberg | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Frank van Middelkoop | Aanvaller | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vriemoedt | Middenvelder | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerard van Heuveln | Aanvaller | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Willem Juurt Zwart | Middenvelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilfred Scholtens | Verdediger | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ferry Huizenga | Verdediger | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leon Bouma | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Onderdendam 2
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |