![]() ![]() 5 - 2Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
14 september 2019 | 14:30 | Beker | 2019-2020 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 3 | 2 | 5 | Winst |
VVS 4 | 1 | 1 | 2 | Verlies |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald de Groot | Keeper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martijn Horrel | Verdediger | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakob Laning | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wirtje Baas | Middenvelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor | Middenvelder | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Gerard van Heuveln | Aanvaller | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Willem Juurt Zwart | Middenvelder | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Hut | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Ampak | Middenvelder | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Raangs | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Doan Ibraimi | Aanvaller | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VVS 4
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |