![]() ![]() 0 - 4Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
13 april 2019 | 14:30 | Competitie | 2018-2019 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 0 | 0 | 0 | Verlies |
SV Bedum 7 | 1 | 3 | 4 | Winst |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakob Laning | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor | Middenvelder | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vriemoedt | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Willem Juurt Zwart | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Hut | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Roman Ampak | Middenvelder | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ferry Huizenga | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Doan Ibraimi | Aanvaller | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Douwe Dijkstra | Gastspeler | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SV Bedum 7
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |