![]() ![]() 5 - 0Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
11 mei 2019 | 14:30 | Competitie | 2018-2019 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 0 | 5 | 5 | Winst |
Oranje Nassau 9 | 0 | 0 | 0 | Verlies |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakob Laning | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor | Middenvelder | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frank van Middelkoop | Aanvaller | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vriemoedt | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerard van Heuveln | Aanvaller | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Hut | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Ampak | Middenvelder | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Doan Ibraimi | Aanvaller | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Rody Bos | Gastspeler | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oranje Nassau 9
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |