![]() ![]() 5 - 3Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
23 februari 2019 | 14:30 | Competitie | 2018-2019 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 2 | 3 | 5 | Winst |
NEC Delfzijl 6 | 1 | 2 | 3 | Verlies |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakob Laning | Verdediger | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcel Sterenberg | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wirtje Baas | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor | Middenvelder | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vriemoedt | Middenvelder | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Willem Juurt Zwart | Middenvelder | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Hut | Verdediger | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Maurice van Nulck | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Ampak | Middenvelder | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Doan Ibraimi | Aanvaller | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Rody Bos | Gastspeler | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 985 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NEC Delfzijl 6
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |