![]() ![]() 0 - 8Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
21 september 2019 | 12:30 | Competitie | 2019-2020 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
De Fivel 2 | 0 | 0 | 0 | Verlies |
DVC Appingedam 5 | 2 | 6 | 8 | Winst |
De Fivel 2
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald de Groot | Keeper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Jakob Laning | Verdediger | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor | Middenvelder | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vriemoedt | Middenvelder | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Hut | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilfred Scholtens | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maurice van Nulck | Middenvelder | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Raangs | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Doan Ibraimi | Aanvaller | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |