![]() ![]() 1 - 3Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
30 maart 2019 | 14:30 | Competitie | 2018-2019 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 0 | 1 | 1 | Verlies |
Amicitia VMC 5 | 2 | 1 | 3 | Winst |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakob Laning | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Jeroen Kuizenga | Verdediger | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wirtje Baas | Middenvelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frank van Middelkoop | Aanvaller | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vriemoedt | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerard van Heuveln | Aanvaller | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga | Aanvaller | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Ampak | Middenvelder | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ferry Huizenga | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chris Folkersma | Middenvelder | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Doan Ibraimi | Aanvaller | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amicitia VMC 5
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |