![]() ![]() 2 - 1Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
7 november 2017 | 19:30 | Competitie | 2017-2018 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 1 | 1 | 2 | Winst |
Woltersum 2 | 1 | 0 | 1 | Verlies |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald de Groot | Keeper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Kuizenga 14 | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcel Sterenberg 23 | Verdediger | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wirtje Baas | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maik Pastoor 18 | Middenvelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frank van Middelkoop 11 | Aanvaller | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerard van Heuveln | Aanvaller | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthijs Kampinga 8 | Aanvaller | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Hut | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilfred Scholtens 4 | Verdediger | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Maurice van Nulck | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pim Wildeman | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Ampak 7 | Middenvelder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leon Bouma | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dennis Koller 5 | Verdediger | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Woltersum 2
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |