![]() ![]() 11 - 1Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
21 oktober 2017 | 14:30 | Competitie | 2017-2018 |
Resultaten
Club | 1e Helft | 2e Helft | Goals | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DVC Appingedam 5 | 6 | 5 | 11 | Winst |
Poolster 3 | 0 | 1 | 1 | Verlies |
DVC Appingedam 5
# | Speler | Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthijs Kampinga | Aanvaller | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Bouma | Verdediger | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Justin Hut | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Sterenberg | Verdediger | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Koller | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Laning | Verdediger | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wirtje Baas | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pim Wildeman | Middenvelder | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willem Juurt Zwart | Middenvelder | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Ampak | Middenvelder | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank van Middelkoop | Aanvaller | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferry Huizenga | Verdediger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vriemoedt | Aanvaller | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ronald de Groot | Keeper | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 990 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poolster 3
Positie | Speelminuten | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Eigen goals | MotM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatie
Pelinello |
---|
Burgemeester Klauckelaan 12, 9902 KZ Appingedam, Nederland |